|
Produktdetails:
|
Art: | Elektrowerkzeug-Teile, Handwerkzeug-Teile, Karbid Rod mit Löchern eines Lochdoppelhelixes, für Autot | Material: | 100% Jungfrau-Hartmetall, Körper Karbid Pin +steel, Karbid, schwere Legierung, Kobalt alooy |
---|---|---|---|
Anwendung: | Mahlen, messend, Sand-Mühlmaschine, für Karbid gespitzten ringförmigen Schneider, chemische Industri | Produkt-Name: | Runder Litschi-Oberflächenmühle asphaltieren stark zementierte Wolframhartmetallschneiden |
Grad: | YG6C/YG8C/YG11C/YG15C/ZD15, YG6, YG8, YG13C | Größe: | Soem nahm an, kundengerecht, das Zeichnen bereitgestellt, besonders angefertigt |
Vorteil: | Hohe Verschleißfestigkeit, hohe Härte | Service: | ODM-Soem, OEM& ODM |
Markieren: | Hartmetall-Teile Rotorstift,Rotorstift Korrosionsbeständigkeit,YG15C Wolframcarbid-Rotorstift |
Korrosionsbeständigkeit Lange Lebensdauer Hervorragende Leistung Wolframcarbid-Schleifrotor
Produktbeschreibung
Geeignet zum Mahlen unterschiedlicher Viskositäten von Mikron bis Nanometer, was die Wirkung des Dispergierens und Mahlens verbessert.
Hauptsächlich zum Mahlen verschiedener Farben, Tinten, Porzellanmaterialien, Farbstoffe, Kunststoffe und anderer flüssiger Schlämme verwendet, besonders geeignet zum Mahlen von Materialien mit hoher Viskosität, kleinen Chargen und schwer zu recycelnden Materialien von Sandmühlen oder Materialien, die nicht zirkulationsbeständig sind Paste, Tinte usw.
Wolframkarbidstifte umfassen zwei Arten:
1. Sowohl der Hauptkörper als auch das Gewindeteil bestehen aus Wolframkarbid, das als Vollkarbid-Stabstift bezeichnet wird.
2. Der Hauptkörper besteht aus Wolframcarbid und der Gewindeteil aus Edelstahl (z. B. Edelstahl 304 usw.).
Von unserer Firma hergestellte Carbide Valve Trim haben mehrere Vorteile
1. Hervorragende Abdichtung und Verschleißfestigkeit.
2. Glatte und flache Oberfläche.
3, kann nach Zeichnung angepasst werden.
Klasse | Chemische Eigenschaften | Physikalische und mechanische Eigenschaften | ||||
Toilette | Co | Zusatzstoff | Dichte | Härte HRA | Biegefestigkeit | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Gleichgewicht | 5.8~6.2 | ≤0,5 % | 14.75~15.0 | 91.0~92.5 | 2000(2500) |
YG8 | Gleichgewicht | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90.5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Gleichgewicht | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Gleichgewicht | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Gleichgewicht | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Klasse | Chemische Eigenschaften | Physikalische und mechanische Eigenschaften | ||||
Toilette | Ni | Zusatzstoff | Dichte | Härte HRA | Biegefestigkeit | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Gleichgewicht | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Gleichgewicht | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88,0~91.0 | 2000(2300) |
YN10 | Gleichgewicht | 9.75~10.25 | ≤0,5 % | 14.2~14.6 | 87.5~90,0 | 2100 |
YN12 | Gleichgewicht | 11.8~12.5 | ≤1,5 % | 13.9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails:
Kunststoffboxen innen und Kartons außen
Hafen:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian usw.
Lieferdetails:
In der Regel sind es 5-7 Tage, wenn die Ware auf Lager ist.
Oder es sind 20-30 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, je nach Menge.
Fragen und Antworten
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? |
A: Wir sind eine Fabrik.Wir konzentrieren uns seit über 30 Jahren auf Wolframcarbid. |
Q2: Was ist Ihr Prinzip für die Proben? |
A: Wir bieten kostenlose Muster an, wenn Sie bereit sind, die Fracht zu bezahlen. |
Q3: Was ist Ihre Lieferzeit? |
A: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 7 Tage, wenn Ihre gewünschten Waren auf Lager sind, andernfalls dauert es 30 bis 35 Tage, wenn keine Lagerbestände vorhanden sind. |
Q4: Haben Sie Testberichte oder Zertifikate? |
A: Ja, wir können ein Zertifikat nach ISO9000:2008 anbieten, wir berichten auch über unsere Testergebnisse als Referenz. |
Q5: Bieten Sie Kundendienst an? |
A: Ja.Wenn Sie also nach der Verwendung unserer Schneidwerkzeuge ein Problem feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns dies mitzuteilen, wir helfen Ihnen, es so schnell wie möglich zu lösen.Ihr Feedback zu Produkten ist unser Weg zur Verbesserung. |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618909022002