Produktdetails:
|
Typ: | Düsen | Material: | 100 % reines Wolframkarbid, WC+CO, 100 % Original-Karbid, Original-Wolframkarbid-Material, Wolframka |
---|---|---|---|
Größe: | OEM akzeptiert, Sondergröße, Sondergröße, Kundenwunsch | Anwendung: | trockenes/nass Starten |
Produktname: | OEM&ODM-Hartmetalldüse, Bohrerdüse, Wolframkarbid-Gewindedüse für Tricone-Bits, Hartmetall-Sprühdüse | Klasse: | Kundenwunsch, YG6/YG8/YG15/YG 20, YG6/YG8, YG6X/YG8/YG6 |
Markieren: | Hartmetalldüse zum Nassstrahlen,Düse aus gehärtetem Stahl OEM ODM,Düse zum Trockenstrahlen aus gehärtetem Stahl |
Hartmetall-Strahldüsen in kundenspezifischer Größe OEM verfügbar
Wolfram-Hartmetall-Schleifmittel-Sandstrahldüsen Alle Größen können angepasst werden
Produktbeschreibung
Mit Hartlegierung und Wärmebehandlung aus Kohlenstoffstahl wird unser Produkt durch professionelle Verarbeitungsgeräte und Polieren hergestellt.Mit ausgezeichneter Biegefestigkeit und Abriebfestigkeit wird es häufig für die Spulenwicklung von Stator und Rotor in der Industrie der Reihenerregung, Mikromotoren, Motoren usw. verwendet. Wir können sie auch nach Mustern oder Zeichnungen herstellen, die von Kunden bereitgestellt werden.Das Innenloch und der Bogenteil der superharten Legierung werden durch 16 Prozesse fein geschliffen.Der Grad der Veredelung kann bis zur Spiegeloberfläche reichen und es gibt keinen Kratzer unter der 80-fachen Lupe, wodurch die Sicherheit gewährleistet ist.
Wolframkarbid-Sandstrahldüsedie von unserer Firma hergestellt werden, haben mehrere Vorteile
Schnelle Geschwindigkeit, mehr Filmmaterial, lange Lebensdauer, stabile Arbeit, weniger Unfälle im Bohrloch, gute Bohrlochqualität usw.
Klasse | Chemische Eigenschaften | Physikalische und mechanische Eigenschaften | ||||
Toilette | Co | Zusatzstoff | Dichte | Härte HRA | Biegefestigkeit | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Gleichgewicht | 5.8~6.2 | ≤0,5 % | 14.75~15.0 | 91.0~92.5 | 2000(2500) |
YG8 | Gleichgewicht | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90.5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Gleichgewicht | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Gleichgewicht | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Gleichgewicht | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Klasse | Chemische Eigenschaften | Physikalische und mechanische Eigenschaften | ||||
Toilette | Ni | Zusatzstoff | Dichte | Härte HRA | Biegefestigkeit | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Gleichgewicht | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Gleichgewicht | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88,0~91.0 | 2000(2300) |
YN10 | Gleichgewicht | 9.75~10.25 | ≤0,5 % | 14.2~14.6 | 87.5~90,0 | 2100 |
YN12 | Gleichgewicht | 11.8~12.5 | ≤1,5 % | 13.9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails:
Kunststoffboxen innen und Kartons außen
Hafen:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian usw.
Lieferdetails:
In der Regel sind es 5-7 Tage, wenn die Ware auf Lager ist.
Oder es sind 20-30 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, je nach Menge.
Fragen und Antworten
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? |
A: Wir sind eine Fabrik.Wir konzentrieren uns seit über 30 Jahren auf Wolframcarbid. |
Q2: Was ist Ihr Prinzip für die Proben? |
A: Wir bieten kostenlose Muster an, wenn Sie bereit sind, die Fracht zu bezahlen. |
Q3: Was ist Ihre Lieferzeit? |
A: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 7 Tage, wenn Ihre gewünschten Waren auf Lager sind, andernfalls dauert es 30 bis 35 Tage, wenn keine Lagerbestände vorhanden sind. |
Q4: Haben Sie Testberichte oder Zertifikate? |
A: Ja, wir können ein Zertifikat nach ISO9000:2008 anbieten, wir berichten auch über unsere Testergebnisse als Referenz. |
Q5: Bieten Sie Kundendienst an? |
A: Ja.Wenn Sie also nach der Verwendung unserer Schneidwerkzeuge ein Problem feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns dies mitzuteilen, wir helfen Ihnen, es so schnell wie möglich zu lösen.Ihr Feedback zu Produkten ist unser Weg zur Verbesserung. |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618909022002