|
Produktdetails:
|
Produktname: | Hartmetallsiegelring | Material: | Hartmetall 100% |
---|---|---|---|
Standard oder Nichtstandard: | Standard oder Nichtstandard | Art: | Gleitringdichtung |
Anwendung: | Erdölraffinerien/petrochemische Werke/Düngemittel-Anlagen/usw. | Größe: | Soem nahm an, kann besonders angefertigt werden |
Grad: | YG6, YG8, YG20/YG20C/YG25 | ||
Markieren: | Düngemittelanlagen Wolframkarbid-Gleitringdichtung,Düngemittelanlagen Wasserpumpen-Gleitringdichtung,Düngemittelanlagen Wolframkarbid-Dichtringe |
Kundengebundener Hartmetall-mechanischer Siegelring/Tragen der nichtstandardisierten hochfesten Härte-Verschleißfestigkeit
Hartmetall-Siegelringe werden als Gleitringdichtungsgesichter in den Pumpen, in den Kompressoren und in den Quirlen benutzt. Diese werden in den Erdölraffinerien, in den petrochemischen Werken, in den Düngemittel-Anlagen und in den Drogen/in den Pharmaindustrien verwendet.
Hartmetall-Ringe werden im Allgemeinen mit Kobalt als Mappenmaterial gemacht. Vernickeln Sie verbundene Ringe kann auch geliefert werden.
In den verschiedenen Größen und in den Entwürfen und bei der nahen Maßtoleranz für Gebrauch als wesentlichen Bestandteil Gleitringdichtungen in den allgemeinen Gebrauchspumpen und in den chemischen Pumpen. Unser Hartmetallsiegelring werden als das Abnutzungsgesicht der meisten Gleitringdichtungen für die Dichtung von Flüssigkeiten in allen Industrien benutzt.
Produkt-Beschreibung
Grad |
Hartmetall-Siegelringe, Gleitringdichtung, Dichtungsringe YG6/YG8/YG8C/YG11/YG11C |
Hitzebeständigkeit | 900°C |
Dichte | 14,5 g/m3 |
Zertifikat | ISO9001 |
Anwendung | Gleitringdichtungen, Pumpen, Ventil |
Größe | Soem |
Eigenschaft | Überlegene Abnutzung, Korrosionsbeständigkeit |
Besonders angefertigt | Verfügbar |
Standard- oder nichtstandardisiert | Nichtstandardisiert |
Grad | Chemische Eigenschaften | Körperliche und mechanische Eigenschaften | ||||
WC | Co | Zusatz | Dichte | Härte HRA | Biegefestigkeit | |
g/cm3 | (Hochspg) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Balance | 5.8~6.2 | ≤0.5% | 14.75~15.0 | 91.0~92.5 | 2000(2500) |
YG8 | Balance | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90.5~92.0 | 2100(2800) |
YG10 | Balance | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89.0~91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Balance | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87.0~89.0 | 2400(3000) |
YG20 | Balance | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83.0~85.0 | 2600(3000) |
Grad | Chemische Eigenschaften | Körperliche und mechanische Eigenschaften | ||||
WC | Ni | Zusatz | Dichte | Härte HRA | Biegefestigkeit | |
g/cm3 | (Hochspg) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Balance | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89.0~92.0 | 1800(2200) |
YN8 | Balance | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88.0~91.0 | 2000(2300) |
YN10 | Balance | 9.75~10.25 | ≤0.5% | 14.2~14.6 | 87.5~90.0 | 2100 |
YN12 | Balance | 11.8~12.5 | ≤1.5% | 13.9~14.2 | 88.0~89.0 | 2485 |
Fertigungsstraße
Warum uns wählen Sie
Verpacken u. Lieferung
Verpackende Details:
Plastik boxt nach innen und kartoniert draußen
Hafen:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian etc.
Lieferungs-Details:
Im Allgemeinen ist es 5-7 Tage, wenn die Waren auf Lager sind.
Oder es ist 20-30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q&A
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft? |
: Wir sind eine Fabrik. Wir haben uns auf Hartmetall für über 30 Jahre konzentriert. |
Q2: Was ist Ihr Prinzip für die Proben? |
: Wir bieten freie Proben an, wenn Sie bereit sind, die Fracht zu zahlen. |
Q3: Was ist Ihre Lieferfrist? |
: Im Allgemeinen ist es 5 bis 7 Tage, wenn Ihre erforderlichen Waren auf Lager sind, andernfalls dauert es 30 bis 35 Tage, als es keinen Vorrat gibt. |
Q4: Haben Sie irgendwelche Prüfberichte oder Zertifikate? |
: Ja können wir Zertifikat von ISO9000 anbieten: 2008, melden wir auch unsere Testergebnisse als Ihre Referenz. |
Q5: Erbringen Sie Kundendienst? |
: Ja. Nach der Anwendung unserer Schneidwerkzeuge, so, wenn Sie irgendein Problem finden, bitte nicht, zu sagen zögern uns dass, wir Ihnen helfen, es so bald wie möglich zu lösen. Ihr jedes mögliches Feedback zu den Produkten ist unsere Weise zur Verbesserung. |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618909022002