Produktdetails:
|
Typ: | Hülle, Präzisions-Nichtstandardteile (OEM-Service), Wolframröhren, Werkzeugteile, Zementkarbid-Busch | Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, |
---|---|---|---|
Anwendung: | verwendet für Wasserpumpen, Ölfelder, Ölpumpen und andere Pumpen, Korrosionsbekämpfungsgeräte, Führu | Produktbezeichnung: | Mit Büschen bepflanzen/Busch/Ärmel/Rohr, Hartmetall bushinges& Ärmel, Hartmetall-Metalllagermans |
Größe: | Kundengerechtes, Standard-& Kundengerechte, kundengebundene Größe, Soem nahm, Kunden-Zeichnungen | Zulassung: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, YG6X, YWN8 |
Bush-Arten: | Ärmel-Buchse | Eigenschaften: | Ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit und hohe Härte, überlegene Verschleißbeständigkeit und Stoßfe |
Oberfläche: | poliert oder auf Wunsch, und ungeschliffen, geschliffen, leer, geschmiert | ||
Markieren: | Hülse aus Hartmetall YG10,Hülse aus Hartmetall der Wasserpumpe YG6,Buchse aus Wolframkarbid des Ölfelds YG8 |
YG6 YG8 YG10 Wolframkarbid-Lagerwelle Hülle Busch für Ölfeld
Unsere Wolframkarbid-Lagerwelle bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und Leistung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.Diese Hülle bietet eine hervorragende Abnutzungsbeständigkeit, Korrosion und hohen Temperaturen, was eine längere Lebensdauer und geringere Wartungsbedürfnisse gewährleistet.Seine präzise Konstruktion und seine überlegene Festigkeit machen ihn zu einer idealen Wahl für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, wie z. B. Schwermaschinen, Öl- und Gasfördergeräte und verschiedene industrielle Verarbeitungsanwendungen.Zählen Sie auf unsere Wolfram-Carbide-Lagerwelle-Hülsenbusch, um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Ihrer Geräte zu verbessern, während Sie einen reibungslosen und effizienten Betrieb beibehalten.
Wolframkarbid-Lagerwelle HülsenbuschWir haben mehrere Vorteile.
1Verwenden Sie 100% Rohstoffe, strenge Inspektion.
2Überdrucksintern erhöht die Verdichtung der Zähne und die Lebensdauer um 30%.
3. kann nach den Anforderungen des Kunden angepasst werden.
Zulassung | Chemische Eigenschaften | Physikalische und mechanische Eigenschaften | ||||
Toiletten | Co. | Zusatzstoff | Dichte | Härte HRA | Biegefestigkeit | |
G/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Ausgleichsbetrag | 5.8- Ich weiß.6.2 | ≤ 0,5% | 14.75- Ich weiß.15.0 | 91.0- Ich weiß.92.5 | 2000 (((2500) |
YG8 | Ausgleichsbetrag | 7.8- Ich weiß.8.2 | ≤ 1% | 14.5- Ich weiß.14.9 | 90.5- Ich weiß.92.0 | 2100(2800) |
YG10 | Ausgleichsbetrag | 9.8- Ich weiß.10.3 | 0% | 14.2- Ich weiß.14.6 | 89.0- Ich weiß.91.0 | 2600(3200) |
YG13 | Ausgleichsbetrag | 12.7- Ich weiß.13.2 | ≤ 1% | 14.0- Ich weiß.14.3 | 87.0- Ich weiß.89.0 | 2400(3000) |
YG20 | Ausgleichsbetrag | 19.5- Ich weiß.20.5 | 0% | 13.4- Ich weiß.13.6 | 83.0- Ich weiß.85.0 | 2600(3000) |
Zulassung | Chemische Eigenschaften | Physikalische und mechanische Eigenschaften | ||||
Toiletten | Ni | Zusatzstoff | Dichte | Härte HRA | Biegefestigkeit | |
G/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Ausgleichsbetrag | 6.5- Ich weiß.7.5 | ≤ 1% | 14.5- Ich weiß.14.8 | 89.0- Ich weiß.92.0 | 1800 ((2200) |
YN8 | Ausgleichsbetrag | 8.0- Ich weiß.9.0 | ≤ 1% | 14.4- Ich weiß.14.8 | 88.0- Ich weiß.91.0 | 2000 (((2300) |
YN10 | Ausgleichsbetrag | 9.75- Ich weiß.10.25 | ≤ 0,5% | 14.2- Ich weiß.14.6 | 87.5- Ich weiß.90.0 | 2100 |
YN12 | Ausgleichsbetrag | 11.8- Ich weiß.12.5 | ≤ 1,5% | 13.9- Ich weiß.14.2 | 88.0- Ich weiß.89.0 | 2485 |
Unser Produktionsprozess:
Verpackung und Lieferung
Verpackungsdaten:
Plastikkisten innen und Kartons außen
Hafen:
Die Kommission stellte fest, dass die Einfuhren aus der VR China in die Union im Bezugszeitraum nicht weiter steigen konnten.
Lieferungsdetails:
Im Allgemeinen dauert es 5-7 Tage, wenn die Ware auf Lager ist.
Oder es sind 20-30 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es ist nach Menge.
Fragen und Antworten
F1: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft? |
A: Wir sind eine Fabrik, die sich seit über 30 Jahren auf Wolframkarbid konzentriert. |
Q2: Was ist Ihr Prinzip für die Proben? |
A: Wir bieten kostenlose Proben an, wenn Sie bereit sind, die Fracht zu bezahlen. |
Q3:Wie ist Ihre Lieferzeit? |
A: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 7 Tage, wenn Ihre benötigten Waren auf Lager sind, ansonsten dauert es 30 bis 35 Tage, wenn es keinen Lagerbestand gibt. |
Q4: Haben Sie Prüfberichte oder Zertifikate? |
A: Ja, wir können ein Zertifikat von ISO9000 anbieten:2008, berichten wir auch über unsere Testergebnisse. |
Q5: Bieten Sie einen Kundendienst an? |
A: Ja. Wenn Sie also nach der Verwendung unserer Schneidwerkzeuge ein Problem haben, zögern Sie bitte nicht, uns dies mitzuteilen, wir helfen Ihnen, es so schnell wie möglich zu lösen.Ihr Feedback zu unseren Produkten ist unser Weg zur Verbesserung.. |
Ansprechpartner: Mrs. Michelle